搜索一下心理发育,共有7566条结果
- 
								最早将分支系统学应用于科学普及的恐龙展览恐龙分支图(一) 恐龙分支图(二) 1995年6月,美国自然历史博物馆将经过三年整改后的两个恐龙展厅重新向公众开放,焕然一新的展览立刻吸引了社会极大的关注。新的陈列不仅使.. 标签:分支系统学,类别:人文景观浏览次数:880次 
- 
								幼儿晚睡影响身高随着电视在家庭中的普及以及夜生活的丰富多彩,人们晚上入睡时间越来越晚,儿童睡的晚,睡眠时间减少,不仅影响第二天早晨按时起床,耽误家长上班,孩子入园,而且对孩子身体的发育尤其身高直接影响。 现代科学认为,孩子的.. 标签:注意儿童睡眠类别:身体发展浏览次数:1070次 
- 
								幼儿园后勤与保育工作质量提升高级研修班邀 请 函中教研字〔2014〕第126号————————————————— ★ ——————————————— 标签:中教研,研修,后勤类别:新闻资讯浏览次数:3078次 
- 
								如何帮助四岁宝宝度过“多话时节”4岁的宝宝似乎有说不完的话,嘴一打开就像洪水涌来,久久不得宁静。难道宝宝患上了“多语症”?不然,4岁宝宝话多只是正常的发育现象,是宝宝学说话的关键期,家长可放心! “顺 标签:多话儿童,心理教育类别:心理发育浏览次数:1395次 
- 
								容易产生的男孩性健康误区容易产生的男孩性健康误区 标签:男孩,性健康,误区类别:身体发展浏览次数:1053次 
- 
								幼儿园托班家长会上的发言幼儿园托班家长会上的发言 标签:幼儿园,托班,家长会,发言类别:幼儿园托班家长会稿浏览次数:4600次 
- 
								生长规律――男人为什么大多比女人高?在我们周围,你可以发现:从平均身高上看,男人的身高要比女人高一些。你知道这是什么原因吗?原来,一个人的高矮,主要取决于下肢骨头的长短。女人之所以长得矮,男人长得高,关键问题也在于男女下肢骨胳的发育不同。 人的.. 标签:生长规律,身高类别:人体奥秘浏览次数:912次 
- 
								资源共享:培养宝宝高智商的秘诀宝宝聪明可爱,自然是每位爸爸妈妈的希望。但是你知道吗,聪明宝宝是可以“订做”的,如果你在宝宝的日常饮食、运动和教育上早做规划、多加注意,就能够起到事半功倍的作用,轻轻松松,打造一个健康聪明的宝贝儿。 标签:资源共享,高智商秘诀类别:资源共享浏览次数:773次 
- 
								夏日宝宝喜欢玩水玩沙好处多大多数学龄前儿童都喜欢玩水和玩沙,而家长认为孩子玩水容易着凉,玩沙不卫生。其实,玩水玩沙对孩子的成长发育是有所帮助的,家长不应该制止。 标签:宝宝玩水,玩沙好处多类别:资源共享浏览次数:1004次 
- 
								小班师幼互动案例:做了一条小花蛇——小班区域活动背景: 贝贝班新建了一个“小小动物园”,那里有“小河”,几只青蛙蹦跳在绿色的荷叶上; 有“草地”,上面摆放着孩子喜欢的毛绒小兔,小恐龙等食草动物; 有“树林和山洞”,其中隐藏着“老虎”、“豹子”等猛兽,这可是孩子最喜欢参与布置的区域。 标签:幼儿园小班,师幼互动案例,小班区域活动类别:观察记录浏览次数:5011次 
 
                